Vestax CDX05
CDX-05 je snadno uživatelný profesionální single CD přehrávač, který nabízí všechny funkce jako jiné přehrávače, ale zejména originální vlastnosti a funkce Vestaxů. Díky rozložení ovladačů, vyvinutém s ohledem na DJs, CDX-05 vyhoví vašim potřebám, ať budete scratchovat nebo mixovat. Připojte ho k jednotce Tascam TT-M1 a tento jediný single CD přehrávač kompatibilní s Tascam, vám umožní přeměnit váš gramofon na CD, pro ovládání CD přes gramofon! Pokud máte raději pocit analogu, vyzkoušejte CDX-05 s TT-M1 u nejbližšího dealera Vestaxu.
| Specifikace: |
|
|---|
| Disk: | 8cm/12cm CD-DA/CD-R/CD-RW(x3)
|
|---|
| : | Quantum Bit Rate 16 Bit
|
|---|
| Sampling Frequency: | 44.1kHz(44.1kHz při pitch bending)
|
|---|
| Analogový výstup: | RCA PIN JACK
|
|---|
| Impedance výstupu: | pod 1k ƒ?
|
|---|
| Hlasitost výstupu: | ?10dBV (0.32V)
|
|---|
| Maximální hlasitost: | výstupu +6dBV (2.0V)
|
|---|
| Koaxiální formát digitálního výstupu: | IE C60958 Type(2)
|
|---|
| Fader Start Terminal: | 3.5 mini phone jack
|
|---|
| TT-LinkTerminal: | Mini DIN Terminal
|
|---|
| Feature Frequency: | 10~20kHz, +0/1.0dB
|
|---|
| Dynamický rozsah : | 98dB
|
|---|
| : | *1 přehrávání vzad maximálně 7 sekund / CUE, paměť CUE bodu, FF.REW nemohou být použity.
|
|---|
| : | *2 Pokud je CD ve špatném stavu, nemusí ho jednotka přehrát
|
|---|
| Rozměry/Hmotnost: | 242(š)~110(h)~300(v) / 5.9kg
|
|---|
| Energie: | DM/100V AC, 50-60Hz
|
|---|
| Spotřeba energie : | 25W
|
|---|
| ----------------------------------------------------------------------
: | |
|---|
| Funkce: |
|
|---|
|
: | |
|---|
| *//// Kvalita zvuku: | - VESTAX vyvinul nový CD filtr na základě svých zkušeností s analogovými nahrávkami. Tento nový filtr vytváří vřelost vinylu a uchovává specifickou kvalitu zvuku i při použití s SR systémy stupně kW.
|
|---|
|
: | |
|---|
| *//// Podpora MP3: | – Můžete přehrávat MP3 tracky díky MP3 dekodéru, který je vestavěn do CDX-05. Funkce, které bylo možné dělat jen na počítači – jako scratching, +/-100% ovládání pitche, efektory a samplování – to vše můžete dělat na CDX-05.
|
|---|
|
: | |
|---|
| *//// Režim scratchování přes jog kotouč: | – Ovládacím rozhraním je jog kotouč, který můžete použít na scratching, pitch bending, přetáčení a cueing. Pokud nejste spokojeni se scratchováním na jog kotouči, můžete připojit TASCAM TT-M1 k TT-LINK terminálu na zadním panelu a nasadit jej na jakýkoli gramofon série PDX. Jakmile je zapojení provedeno, můžete scratchovat desku na gramofonu, abyste scratchovali CD.
|
|---|
|
: | |
|---|
| *//// Paměť disku : | – Programy tracků, cue body a body smyčky můžete uložit až pro 100 tracků, a pokud přehráváte CD, které už jste předtím hráli, CDX-05 načte TOC informace pro dané CD a přehrává ho tak, jak bylo předtím nastaveno.(Uložitelné informace- DISC ID, CUE bod, body smyčky, BREAK, MASTER TEMPO, režim přehrávání, TAP hodnota)
|
|---|
|
: | |
|---|
| *//// Nezávislý sampler: | - Maximálně 8 sekund samplingu, se schopností vrstvit zvuk na hrající track. CD je možné měnit bez převedení outra, pomocí funkce sampling smyčky.
|
|---|
|
: | |
|---|
| *//// CUE systém: | -4 cue body lze nastavit dvěma způsoby(poslední počáteční poloha nebo poloha při přerušení).CUE 1,2,3 lze hrát okamžitě v režimu přehrávání CUE, jako když používáte sampler.
|
|---|
|
: | |
|---|
| *//// Ovládání pitche & master tempo: | Rozsah pitche je volitelný (0, +/-6, 10,50, 100%) 100mm pitch faderem pro dlouhé mixy a zvukové efekty, takže je možné mixovat jakékoli tracky a styly. Mater tempo je možné upravit o +/-50% .
|
|---|
|
: | |
|---|
| *//// CDX-05 a TTT-M1 : | – Vysílá informace o rychlosti otáčení talíře a spuštění/zastavení do CDX-05, a ovládá digitální data CD.
|
|---|
|
: | |
|---|
| *//// Parametry digitálního efektoru: |
|
|---|
| : | 1.FLANGER
|
|---|
| Doba efektu: | 10msec-16sec(standard |
|---|
| Beat efektu: | 32,16,8,4,3,2,1/2 (standard |
|---|
| Hlasitost efektu: | 0-100(standard |
|---|
| : | 2.DELAY
|
|---|
| Doba efektu: | 1msec-3, 500sec(standard |
|---|
| Beat efektu: | 32,1,3/4,1/2,1/4(standard |
|---|
| Hlasitost efektu: | 0-100(standard |
|---|
| : | 3.FILTER
|
|---|
| Beat efektu: | 32,16,8,4,2,1,1/2(standard |
|---|
| Hlasitost efektu: | 0-100(standard |
|---|
| 2 druhy efektu FILTER (auto filtr & manuální filtr)
: | |
|---|
| AUTO FILTER: | Frekvence filtru se mění automaticky podle doby efektu nebo nastavené doby efektu.
|
|---|
| MANUAL FILTER: | Frekvence filtru může být měněna jog kotoučem.
|
|---|
| AUTO/MANUAL FILTER přepínáte stisknutím tlačítka FILTER po dobu delší než 1.5 s.
: | |
|---|
|
: | |
|---|
| : | * Plynulé smyčky
|
|---|
| : | * Upravení koncového bodu smyčky
|
|---|
| : | * Pitch bend (+/-10%)
|
|---|
| : | * Počítání BPM (Automatické/Manuální)
|
|---|
| : | * Efekty synchronizované s BPM
|
|---|
| : | * Digitální efektor (FLANGER/DELAY/FILTER)
|
|---|
| : | * Okamžité přehrávání vzad
|
|---|
| : | * Režim brzdění
|
|---|
| : | * Nastavení času brzdění (1?`5 sec)
|
|---|
| : | * Koaxiální digitální výstup (pro DJ hraní)
|
|---|
| : | * Funkce FADER START & BACK CUE
|
|---|
| : | * Funkce TIMER START
|
|---|
| : | * PROGRAM EDIT PLAY
|
|---|
| : | * 3 režimy opakování
|
|---|
| : | * 3 režimy zobrazení času
|
|---|
| : | * Použití TTM1 ovladače
|
|---|
|
: | |
|---|
| : | * Protiotřesová paměť
|
|---|
| : | * Možnost upgradovat software
|
|---|
| : | * LCD displej bílá na černé
|
|---|
| : | * Externí transformátor energie |